這些價格從哪裡來
pindrop24 所載各城市物價的來源、等級與查核日期,逐項說明。
本頁逐項說明網站上的價格來自何處。每個數字都附上原始來源網址,您可以自行查核。
我們量什麼
每座城市看六項 — 瓶裝水、計程車起步價、平價餐廳一餐、市區交通單程、啤酒、咖啡。都是旅客抵達當天就會花的錢。
來源等級
同樣是價格,依據的分量不同。計程車起步價由主管機關訂定,只有一個正確數字;咖啡則因店而異。因此我們區分等級,取自統計資料的數字在畫面上標註「約」。
- A — 官方公告票價
- B — 營運方官方價格
- C — 統計資料
指數為何只用四項
城市之間比較的指數只用水、計程車、餐食、咖啡四項。若把各城市現有項目直接平均,項目少的城市會顯得便宜 — 曾經真的出現過不賣啤酒的城市顯得便宜的情況。
各城市來源
上海
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | CNY 6.2 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | CNY 21.8 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | CNY 30 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | CNY 15 | C | numbeo.com | |
| 大眾運輸單程 | CNY 3 | A | english.shanghai.gov.cn | |
| 瓶裝水0.33L | CNY 2.5 | C | numbeo.com |
亞庇
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | MYR 15.2 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | MYR 10.8 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | MYR 15 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | MYR 8 | C | numbeo.com | |
| 大眾運輸單程 | MYR 8 | C | numbeo.com | |
| 瓶裝水0.33L | MYR 1.3 | C | numbeo.com |
伊斯坦堡
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | TRY 116.3 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | TRY 200.4 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | TRY 500 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | TRY 230 | A | tuhim.ibb.gov.tr | |
| 大眾運輸單程 | TRY 46.2 | A | iett.istanbul | |
| 瓶裝水0.33L | TRY 28 | C | numbeo.com |
吉隆坡
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | MYR 14.1 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | MYR 12.7 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | MYR 20 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | MYR 3 | B | apad.gov.my | |
| 大眾運輸單程 | MYR 3 | C | numbeo.com | |
| 瓶裝水0.33L | MYR 2 | C | numbeo.com |
墨爾本
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | AUD 7.7 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | AUD 5.72 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | AUD 25 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | AUD 6.65 | A | safetransport.vic.gov.au | |
| 大眾運輸單程 | AUD 2.85 | A | transport.vic.gov.au | |
| 瓶裝水0.33L | AUD 3.65 | C | numbeo.com |
大阪
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | JPY 301.8 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | JPY 464 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | JPY 1000 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | JPY 600 | A | osakataxi.or.jp | |
| 大眾運輸單程 | JPY 190 | A | subway.osakametro.co.jp | |
| 瓶裝水0.33L | JPY 113.2 | C | numbeo.com |
安塔利亞
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | TRY 106.3 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | TRY 204.7 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | TRY 500 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | TRY 200 | C | dha.com.tr | |
| 大眾運輸單程 | TRY 42 | A | antalyakart.com.tr | |
| 瓶裝水0.33L | TRY 24.9 | C | numbeo.com |
宿霧
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | PHP 79.3 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | PHP 158.3 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | PHP 189.5 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | PHP 50 | C | cebudailynews.inquirer.net | |
| 大眾運輸單程 | PHP 15 | C | numbeo.com | |
| 瓶裝水0.33L | PHP 32.3 | C | numbeo.com |
尼斯
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | EUR 3.2 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | EUR 3.3 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | EUR 18 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | EUR 8 | A | alpes-maritimes.gouv.fr | |
| 大眾運輸單程 | EUR 2.5 | B | lignesdazur.com | |
| 瓶裝水0.33L | EUR 2.1 | C | numbeo.com |
峇里島
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | IDR 39786 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | IDR 40051 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | IDR 50000 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | IDR 8323 | C | numbeo.com | |
| 大眾運輸單程 | IDR 4633 | C | numbeo.com | |
| 瓶裝水0.33L | IDR 12300 | C | numbeo.com |
峴港
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | VND 22643 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | VND 46111 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | VND 60000 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | VND 11000 | C | danangtransfer.vn | |
| 大眾運輸單程 | VND 8500 | C | numbeo.com | |
| 瓶裝水0.33L | VND 8588 | C | numbeo.com |
巴塞隆納
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | EUR 1.3 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | EUR 2.8 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | EUR 16 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | EUR 2.8 | A | taxi.amb.cat | |
| 大眾運輸單程 | EUR 2.9 | A | tmb.cat | |
| 瓶裝水0.33L | EUR 1.7 | C | numbeo.com |
巴黎
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | EUR 2.4 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | EUR 4.3 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | EUR 16 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | EUR 8 | A | paris.fr | |
| 大眾運輸單程 | EUR 2.6 | A | iledefrance-mobilites.fr | |
| 瓶裝水0.33L | EUR 2.5 | C | numbeo.com |
新加坡
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | SGD 5.9 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | SGD 6.6 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | SGD 15 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | SGD 4.6 | B | cdgtaxi.com.sg | |
| 大眾運輸單程 | SGD 2 | C | numbeo.com | |
| 瓶裝水0.33L | SGD 1.5 | C | numbeo.com |
暹粒
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | USD 1.01 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | USD 1.67 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | USD 2.5 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | USD 2 | C | numbeo.com | |
| 大眾運輸單程 | USD 1 | C | numbeo.com | |
| 瓶裝水0.33L | USD 0.44 | C | numbeo.com |
曼谷
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | THB 59.3 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | THB 96.5 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | THB 100 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | THB 35 | A | thailand.go.th | |
| 大眾運輸單程 | THB 36.5 | C | numbeo.com | |
| 瓶裝水0.33L | THB 11.7 | C | numbeo.com |
杜拜
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 卡布奇諾 | AED 22.8 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | AED 46.8 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | AED 12 | A | rta.ae | |
| 大眾運輸單程 | AED 5 | A | rta.ae | |
| 瓶裝水0.33L | AED 3 | C | numbeo.com |
東京
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | JPY 289 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | JPY 572 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | JPY 1200 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | JPY 500 | B | km-taxi.tokyo | |
| 大眾運輸單程 | JPY 180 | A | tokyometro.jp | |
| 瓶裝水0.33L | JPY 142 | C | numbeo.com |
檀香山
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | USD 2.74 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | USD 9.75 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | USD 28 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | USD 4.8 | B | charleystaxi.com | |
| 大眾運輸單程 | USD 3 | A | thebus.org | |
| 瓶裝水0.33L | USD 3.6 | C | numbeo.com |
永珍
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | LAK 23447 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | LAK 38200 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | LAK 55000 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | LAK 30000 | C | numbeo.com | |
| 大眾運輸單程 | LAK 10000 | C | numbeo.com | |
| 瓶裝水0.33L | LAK 8375 | C | numbeo.com |
澳門
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | MOP 14.1 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | MOP 40.5 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | MOP 50 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | MOP 21 | A | dsat.gov.mo | |
| 大眾運輸單程 | MOP 6 | A | macaotourism.gov.mo | |
| 瓶裝水0.33L | MOP 7.2 | C | numbeo.com |
烏蘭巴托
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | MNT 5291 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | MNT 8692 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | MNT 20000 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | MNT 1900 | C | numbeo.com | |
| 大眾運輸單程 | MNT 1000 | C | numbeo.com | |
| 瓶裝水0.33L | MNT 2125 | C | numbeo.com |
琅勃拉邦
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | LAK 28000 | C | hikersbay.com | |
| 卡布奇諾 | LAK 39000 | C | hikersbay.com | |
| 一頓飯 | LAK 50000 | C | hikersbay.com | |
| 計程車起步價 | LAK 42000 | C | waddat.com | |
| 大眾運輸單程 | LAK 11000 | C | hikersbay.com | |
| 瓶裝水0.33L | LAK 11000 | C | hikersbay.com |
米蘭
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | EUR 1.8 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | EUR 1.9 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | EUR 21 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | EUR 4.1 | B | taxiblu.it | |
| 大眾運輸單程 | EUR 2.2 | A | atm.it | |
| 瓶裝水0.33L | EUR 1.7 | C | numbeo.com |
羅馬
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | EUR 1.5 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | EUR 1.9 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | EUR 15 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | EUR 9 | A | romamobilita.it | |
| 大眾運輸單程 | EUR 1.5 | A | atac.roma.it | |
| 瓶裝水0.33L | EUR 1.3 | C | numbeo.com |
胡志明市
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | VND 23524.8 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | VND 46904.8 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | VND 55000 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | VND 16000 | B | vinasun.vn | |
| 大眾運輸單程 | VND 7000 | A | tphcm.chinhphu.vn | |
| 瓶裝水0.33L | VND 8700 | C | numbeo.com |
臺北
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | TWD 53.2 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | TWD 110 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | TWD 150 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | TWD 85 | A | pto.gov.taipei | |
| 大眾運輸單程 | TWD 22.5 | C | numbeo.com | |
| 瓶裝水0.33L | TWD 20.2 | C | numbeo.com |
芭達雅
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | THB 57.9 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | THB 70 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | THB 110 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | THB 45 | C | numbeo.com | |
| 大眾運輸單程 | THB 20 | B | thepattayanews.com | |
| 瓶裝水0.33L | THB 10.3 | C | numbeo.com |
金邊
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | USD 0.99 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | USD 2.95 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | USD 3.75 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | USD 1.11 | C | numbeo.com | |
| 大眾運輸單程 | USD 0.45 | C | numbeo.com | |
| 瓶裝水0.33L | USD 0.65 | C | numbeo.com |
關島
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 卡布奇諾 | USD 5.5 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | USD 15 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | USD 2.4 | B | visitguam.com | |
| 瓶裝水0.33L | USD 1.25 | C | numbeo.com |
阿布達比
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 卡布奇諾 | AED 20.9 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | AED 30 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | AED 12 | A | adro.gov.ae | |
| 大眾運輸單程 | AED 2 | A | adro.gov.ae | |
| 瓶裝水0.33L | AED 1.6 | C | numbeo.com |
雅加達
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | IDR 37788 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | IDR 35080 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | IDR 45000 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | IDR 9000 | B | bluebirdgroup.com | |
| 大眾運輸單程 | IDR 3500 | A | jakarta.go.id | |
| 瓶裝水0.33L | IDR 4523 | C | numbeo.com |
雪梨
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | AUD 5.91 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | AUD 5.66 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | AUD 25 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | AUD 6.37 | A | transportnsw.info | |
| 大眾運輸單程 | AUD 3.3 | A | transportnsw.info | |
| 瓶裝水0.33L | AUD 3.13 | C | numbeo.com |
青島
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | CNY 7 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | CNY 18.3 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | CNY 20 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | CNY 10 | C | numbeo.com | |
| 大眾運輸單程 | CNY 2 | A | qd-metro.com | |
| 瓶裝水0.33L | CNY 2.1 | C | numbeo.com |
香港
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | HKD 15.3 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | HKD 39.2 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | HKD 65 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | HKD 29 | A | td.gov.hk | |
| 大眾運輸單程 | HKD 10.5 | C | numbeo.com | |
| 瓶裝水0.33L | HKD 8.5 | C | numbeo.com |
馬尼拉
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | PHP 81.9 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | PHP 156.7 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | PHP 350 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | PHP 50 | C | baguioheraldexpressonline.com | |
| 大眾運輸單程 | PHP 30 | C | numbeo.com | |
| 瓶裝水0.33L | PHP 51.5 | C | numbeo.com |
馬德里
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | EUR 1.1 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | EUR 2.7 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | EUR 16 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | EUR 2.6 | A | madrid.es | |
| 大眾運輸單程 | EUR 1.5 | A | crtm.es | |
| 瓶裝水0.33L | EUR 2 | C | numbeo.com |
高雄
| 項目 | 價格 | 等級 | 來源 | 查核 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | TWD 51.7 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇諾 | TWD 90.7 | C | numbeo.com | |
| 一頓飯 | TWD 175 | C | numbeo.com | |
| 計程車起步價 | TWD 85 | A | tbkc.gov.tw | |
| 大眾運輸單程 | TWD 22.5 | C | numbeo.com | |
| 瓶裝水0.33L | TWD 22 | C | numbeo.com |
