这些价格从哪里来
pindrop24 所载各城市物价的来源、等级与核对日期,逐项说明。
本页逐项说明网站上的价格来自何处。每个数字都附上原始来源网址,您可以自行核对。
我们量什么
每座城市看六项 — 瓶装水、出租车起步价、平价餐厅一餐、市内交通单程、啤酒、咖啡。都是旅客抵达当天就会花的钱。
来源等级
同样是价格,依据的分量不同。出租车起步价由当局规定,只有一个正确数字;咖啡则因店而异。因此我们区分等级,取自统计数据的数字在画面上标注“约”。
- A — 官方公示票价
- B — 运营方官方价格
- C — 统计数据
指数为何只用四项
城市之间比较的指数只用水、出租车、餐食、咖啡四项。若把各城市现有项目直接平均,项目少的城市会显得便宜 — 曾经真的出现过不卖啤酒的城市显得便宜的情况。
各城市来源
万象
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | LAK 23447 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | LAK 38200 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | LAK 55000 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | LAK 30000 | C | numbeo.com | |
| 公共交通单程 | LAK 10000 | C | numbeo.com | |
| 瓶装水0.33L | LAK 8375 | C | numbeo.com |
上海
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | CNY 6.2 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | CNY 21.8 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | CNY 30 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | CNY 15 | C | numbeo.com | |
| 公共交通单程 | CNY 3 | A | english.shanghai.gov.cn | |
| 瓶装水0.33L | CNY 2.5 | C | numbeo.com |
东京
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | JPY 289 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | JPY 572 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | JPY 1200 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | JPY 500 | B | km-taxi.tokyo | |
| 公共交通单程 | JPY 180 | A | tokyometro.jp | |
| 瓶装水0.33L | JPY 142 | C | numbeo.com |
乌兰巴托
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | MNT 5291 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | MNT 8692 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | MNT 20000 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | MNT 1900 | C | numbeo.com | |
| 公共交通单程 | MNT 1000 | C | numbeo.com | |
| 瓶装水0.33L | MNT 2125 | C | numbeo.com |
亚庇
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | MYR 15.2 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | MYR 10.8 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | MYR 15 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | MYR 8 | C | numbeo.com | |
| 公共交通单程 | MYR 8 | C | numbeo.com | |
| 瓶装水0.33L | MYR 1.3 | C | numbeo.com |
伊斯坦布尔
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | TRY 116.3 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | TRY 200.4 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | TRY 500 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | TRY 230 | A | tuhim.ibb.gov.tr | |
| 公共交通单程 | TRY 46.2 | A | iett.istanbul | |
| 瓶装水0.33L | TRY 28 | C | numbeo.com |
关岛
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 卡布奇诺 | USD 5.5 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | USD 15 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | USD 2.4 | B | visitguam.com | |
| 瓶装水0.33L | USD 1.25 | C | numbeo.com |
台北
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | TWD 53.2 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | TWD 110 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | TWD 150 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | TWD 85 | A | pto.gov.taipei | |
| 公共交通单程 | TWD 22.5 | C | numbeo.com | |
| 瓶装水0.33L | TWD 20.2 | C | numbeo.com |
吉隆坡
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | MYR 14.1 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | MYR 12.7 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | MYR 20 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | MYR 3 | B | apad.gov.my | |
| 公共交通单程 | MYR 3 | C | numbeo.com | |
| 瓶装水0.33L | MYR 2 | C | numbeo.com |
墨尔本
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | AUD 7.7 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | AUD 5.72 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | AUD 25 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | AUD 6.65 | A | safetransport.vic.gov.au | |
| 公共交通单程 | AUD 2.85 | A | transport.vic.gov.au | |
| 瓶装水0.33L | AUD 3.65 | C | numbeo.com |
大阪
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | JPY 301.8 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | JPY 464 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | JPY 1000 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | JPY 600 | A | osakataxi.or.jp | |
| 公共交通单程 | JPY 190 | A | subway.osakametro.co.jp | |
| 瓶装水0.33L | JPY 113.2 | C | numbeo.com |
安塔利亚
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | TRY 106.3 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | TRY 204.7 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | TRY 500 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | TRY 200 | C | dha.com.tr | |
| 公共交通单程 | TRY 42 | A | antalyakart.com.tr | |
| 瓶装水0.33L | TRY 24.9 | C | numbeo.com |
宿务
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | PHP 79.3 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | PHP 158.3 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | PHP 189.5 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | PHP 50 | C | cebudailynews.inquirer.net | |
| 公共交通单程 | PHP 15 | C | numbeo.com | |
| 瓶装水0.33L | PHP 32.3 | C | numbeo.com |
尼斯
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | EUR 3.2 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | EUR 3.3 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | EUR 18 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | EUR 8 | A | alpes-maritimes.gouv.fr | |
| 公共交通单程 | EUR 2.5 | B | lignesdazur.com | |
| 瓶装水0.33L | EUR 2.1 | C | numbeo.com |
岘港
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | VND 22643 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | VND 46111 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | VND 60000 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | VND 11000 | C | danangtransfer.vn | |
| 公共交通单程 | VND 8500 | C | numbeo.com | |
| 瓶装水0.33L | VND 8588 | C | numbeo.com |
巴厘岛
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | IDR 39786 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | IDR 40051 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | IDR 50000 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | IDR 8323 | C | numbeo.com | |
| 公共交通单程 | IDR 4633 | C | numbeo.com | |
| 瓶装水0.33L | IDR 12300 | C | numbeo.com |
巴塞罗那
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | EUR 1.3 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | EUR 2.8 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | EUR 16 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | EUR 2.8 | A | taxi.amb.cat | |
| 公共交通单程 | EUR 2.9 | A | tmb.cat | |
| 瓶装水0.33L | EUR 1.7 | C | numbeo.com |
巴黎
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | EUR 2.4 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | EUR 4.3 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | EUR 16 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | EUR 8 | A | paris.fr | |
| 公共交通单程 | EUR 2.6 | A | iledefrance-mobilites.fr | |
| 瓶装水0.33L | EUR 2.5 | C | numbeo.com |
悉尼
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | AUD 5.91 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | AUD 5.66 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | AUD 25 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | AUD 6.37 | A | transportnsw.info | |
| 公共交通单程 | AUD 3.3 | A | transportnsw.info | |
| 瓶装水0.33L | AUD 3.13 | C | numbeo.com |
新加坡
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | SGD 5.9 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | SGD 6.6 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | SGD 15 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | SGD 4.6 | B | cdgtaxi.com.sg | |
| 公共交通单程 | SGD 2 | C | numbeo.com | |
| 瓶装水0.33L | SGD 1.5 | C | numbeo.com |
暹粒
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | USD 1.01 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | USD 1.67 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | USD 2.5 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | USD 2 | C | numbeo.com | |
| 公共交通单程 | USD 1 | C | numbeo.com | |
| 瓶装水0.33L | USD 0.44 | C | numbeo.com |
曼谷
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | THB 59.3 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | THB 96.5 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | THB 100 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | THB 35 | A | thailand.go.th | |
| 公共交通单程 | THB 36.5 | C | numbeo.com | |
| 瓶装水0.33L | THB 11.7 | C | numbeo.com |
檀香山
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | USD 2.74 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | USD 9.75 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | USD 28 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | USD 4.8 | B | charleystaxi.com | |
| 公共交通单程 | USD 3 | A | thebus.org | |
| 瓶装水0.33L | USD 3.6 | C | numbeo.com |
澳门
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | MOP 14.1 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | MOP 40.5 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | MOP 50 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | MOP 21 | A | dsat.gov.mo | |
| 公共交通单程 | MOP 6 | A | macaotourism.gov.mo | |
| 瓶装水0.33L | MOP 7.2 | C | numbeo.com |
琅勃拉邦
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | LAK 28000 | C | hikersbay.com | |
| 卡布奇诺 | LAK 39000 | C | hikersbay.com | |
| 一顿饭 | LAK 50000 | C | hikersbay.com | |
| 出租车起步价 | LAK 42000 | C | waddat.com | |
| 公共交通单程 | LAK 11000 | C | hikersbay.com | |
| 瓶装水0.33L | LAK 11000 | C | hikersbay.com |
米兰
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | EUR 1.8 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | EUR 1.9 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | EUR 21 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | EUR 4.1 | B | taxiblu.it | |
| 公共交通单程 | EUR 2.2 | A | atm.it | |
| 瓶装水0.33L | EUR 1.7 | C | numbeo.com |
罗马
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | EUR 1.5 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | EUR 1.9 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | EUR 15 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | EUR 9 | A | romamobilita.it | |
| 公共交通单程 | EUR 1.5 | A | atac.roma.it | |
| 瓶装水0.33L | EUR 1.3 | C | numbeo.com |
胡志明市
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | VND 23524.8 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | VND 46904.8 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | VND 55000 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | VND 16000 | B | vinasun.vn | |
| 公共交通单程 | VND 7000 | A | tphcm.chinhphu.vn | |
| 瓶装水0.33L | VND 8700 | C | numbeo.com |
芭堤雅
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | THB 57.9 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | THB 70 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | THB 110 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | THB 45 | C | numbeo.com | |
| 公共交通单程 | THB 20 | B | thepattayanews.com | |
| 瓶装水0.33L | THB 10.3 | C | numbeo.com |
迪拜
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 卡布奇诺 | AED 22.8 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | AED 46.8 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | AED 12 | A | rta.ae | |
| 公共交通单程 | AED 5 | A | rta.ae | |
| 瓶装水0.33L | AED 3 | C | numbeo.com |
金边
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | USD 0.99 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | USD 2.95 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | USD 3.75 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | USD 1.11 | C | numbeo.com | |
| 公共交通单程 | USD 0.45 | C | numbeo.com | |
| 瓶装水0.33L | USD 0.65 | C | numbeo.com |
阿布扎比
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 卡布奇诺 | AED 20.9 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | AED 30 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | AED 12 | A | adro.gov.ae | |
| 公共交通单程 | AED 2 | A | adro.gov.ae | |
| 瓶装水0.33L | AED 1.6 | C | numbeo.com |
雅加达
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | IDR 37788 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | IDR 35080 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | IDR 45000 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | IDR 9000 | B | bluebirdgroup.com | |
| 公共交通单程 | IDR 3500 | A | jakarta.go.id | |
| 瓶装水0.33L | IDR 4523 | C | numbeo.com |
青岛
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | CNY 7 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | CNY 18.3 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | CNY 20 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | CNY 10 | C | numbeo.com | |
| 公共交通单程 | CNY 2 | A | qd-metro.com | |
| 瓶装水0.33L | CNY 2.1 | C | numbeo.com |
香港
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | HKD 15.3 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | HKD 39.2 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | HKD 65 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | HKD 29 | A | td.gov.hk | |
| 公共交通单程 | HKD 10.5 | C | numbeo.com | |
| 瓶装水0.33L | HKD 8.5 | C | numbeo.com |
马尼拉
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | PHP 81.9 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | PHP 156.7 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | PHP 350 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | PHP 50 | C | baguioheraldexpressonline.com | |
| 公共交通单程 | PHP 30 | C | numbeo.com | |
| 瓶装水0.33L | PHP 51.5 | C | numbeo.com |
马德里
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | EUR 1.1 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | EUR 2.7 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | EUR 16 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | EUR 2.6 | A | madrid.es | |
| 公共交通单程 | EUR 1.5 | A | crtm.es | |
| 瓶装水0.33L | EUR 2 | C | numbeo.com |
高雄
| 项目 | 价格 | 等级 | 来源 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒500ml | TWD 51.7 | C | numbeo.com | |
| 卡布奇诺 | TWD 90.7 | C | numbeo.com | |
| 一顿饭 | TWD 175 | C | numbeo.com | |
| 出租车起步价 | TWD 85 | A | tbkc.gov.tw | |
| 公共交通单程 | TWD 22.5 | C | numbeo.com | |
| 瓶装水0.33L | TWD 22 | C | numbeo.com |
