Откуда взяты эти цены
Источник, уровень и дата проверки для каждой городской цены, которую публикует pindrop24.
На этой странице показано, откуда взята каждая цена на сайте. К каждому числу приложен адрес первоисточника, чтобы вы могли проверить сами.
Что мы измеряем
Шесть позиций на город — бутылка воды, посадка в такси, обед в недорогом кафе, одна поездка на городском транспорте, пиво и кофе. То, за что путешественник платит в первый же день.
Уровни источников
За одинаковыми «ценами» стоят разные основания. Посадку в такси устанавливает власть — верное число одно; а кофе стоит по-разному в каждом заведении. Поэтому мы делим источники на уровни, а числа из сводных данных помечаем на экране словом «прибл.».
- A — официальный опубликованный тариф
- B — официальная цена оператора
- C — сводные данные
Почему индекс считается только по четырём позициям
Индекс для сравнения городов считается только по воде, такси, обеду и кофе. Если усреднять те позиции, что нашлись, город с меньшим числом позиций выглядит дешевле — так однажды и вышло с городом, где не продают пиво.
Источники по городам
Абу-Даби
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Капучино | AED 20.9 | C | numbeo.com | |
| Обед | AED 30 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | AED 12 | A | adro.gov.ae | |
| Проезд, одна поездка | AED 2 | A | adro.gov.ae | |
| Вода 0,33 л | AED 1.6 | C | numbeo.com |
Анталья
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | TRY 106.3 | C | numbeo.com | |
| Капучино | TRY 204.7 | C | numbeo.com | |
| Обед | TRY 500 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | TRY 200 | C | dha.com.tr | |
| Проезд, одна поездка | TRY 42 | A | antalyakart.com.tr | |
| Вода 0,33 л | TRY 24.9 | C | numbeo.com |
Бали
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | IDR 39786 | C | numbeo.com | |
| Капучино | IDR 40051 | C | numbeo.com | |
| Обед | IDR 50000 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | IDR 8323 | C | numbeo.com | |
| Проезд, одна поездка | IDR 4633 | C | numbeo.com | |
| Вода 0,33 л | IDR 12300 | C | numbeo.com |
Бангкок
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | THB 59.3 | C | numbeo.com | |
| Капучино | THB 96.5 | C | numbeo.com | |
| Обед | THB 100 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | THB 35 | A | thailand.go.th | |
| Проезд, одна поездка | THB 36.5 | C | numbeo.com | |
| Вода 0,33 л | THB 11.7 | C | numbeo.com |
Барселона
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | EUR 1.3 | C | numbeo.com | |
| Капучино | EUR 2.8 | C | numbeo.com | |
| Обед | EUR 16 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | EUR 2.8 | A | taxi.amb.cat | |
| Проезд, одна поездка | EUR 2.9 | A | tmb.cat | |
| Вода 0,33 л | EUR 1.7 | C | numbeo.com |
Вьентьян
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | LAK 23447 | C | numbeo.com | |
| Капучино | LAK 38200 | C | numbeo.com | |
| Обед | LAK 55000 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | LAK 30000 | C | numbeo.com | |
| Проезд, одна поездка | LAK 10000 | C | numbeo.com | |
| Вода 0,33 л | LAK 8375 | C | numbeo.com |
Гаосюн
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | TWD 51.7 | C | numbeo.com | |
| Капучино | TWD 90.7 | C | numbeo.com | |
| Обед | TWD 175 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | TWD 85 | A | tbkc.gov.tw | |
| Проезд, одна поездка | TWD 22.5 | C | numbeo.com | |
| Вода 0,33 л | TWD 22 | C | numbeo.com |
Гонконг
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | HKD 15.3 | C | numbeo.com | |
| Капучино | HKD 39.2 | C | numbeo.com | |
| Обед | HKD 65 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | HKD 29 | A | td.gov.hk | |
| Проезд, одна поездка | HKD 10.5 | C | numbeo.com | |
| Вода 0,33 л | HKD 8.5 | C | numbeo.com |
Гонолулу
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | USD 2.74 | C | numbeo.com | |
| Капучино | USD 9.75 | C | numbeo.com | |
| Обед | USD 28 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | USD 4.8 | B | charleystaxi.com | |
| Проезд, одна поездка | USD 3 | A | thebus.org | |
| Вода 0,33 л | USD 3.6 | C | numbeo.com |
Гуам
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Капучино | USD 5.5 | C | numbeo.com | |
| Обед | USD 15 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | USD 2.4 | B | visitguam.com | |
| Вода 0,33 л | USD 1.25 | C | numbeo.com |
Дананг
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | VND 22643 | C | numbeo.com | |
| Капучино | VND 46111 | C | numbeo.com | |
| Обед | VND 60000 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | VND 11000 | C | danangtransfer.vn | |
| Проезд, одна поездка | VND 8500 | C | numbeo.com | |
| Вода 0,33 л | VND 8588 | C | numbeo.com |
Джакарта
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | IDR 37788 | C | numbeo.com | |
| Капучино | IDR 35080 | C | numbeo.com | |
| Обед | IDR 45000 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | IDR 9000 | B | bluebirdgroup.com | |
| Проезд, одна поездка | IDR 3500 | A | jakarta.go.id | |
| Вода 0,33 л | IDR 4523 | C | numbeo.com |
Дубай
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Капучино | AED 22.8 | C | numbeo.com | |
| Обед | AED 46.8 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | AED 12 | A | rta.ae | |
| Проезд, одна поездка | AED 5 | A | rta.ae | |
| Вода 0,33 л | AED 3 | C | numbeo.com |
Кота-Кинабалу
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | MYR 15.2 | C | numbeo.com | |
| Капучино | MYR 10.8 | C | numbeo.com | |
| Обед | MYR 15 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | MYR 8 | C | numbeo.com | |
| Проезд, одна поездка | MYR 8 | C | numbeo.com | |
| Вода 0,33 л | MYR 1.3 | C | numbeo.com |
Куала-Лумпур
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | MYR 14.1 | C | numbeo.com | |
| Капучино | MYR 12.7 | C | numbeo.com | |
| Обед | MYR 20 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | MYR 3 | B | apad.gov.my | |
| Проезд, одна поездка | MYR 3 | C | numbeo.com | |
| Вода 0,33 л | MYR 2 | C | numbeo.com |
Луангпрабанг
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | LAK 28000 | C | hikersbay.com | |
| Капучино | LAK 39000 | C | hikersbay.com | |
| Обед | LAK 50000 | C | hikersbay.com | |
| Такси, посадка | LAK 42000 | C | waddat.com | |
| Проезд, одна поездка | LAK 11000 | C | hikersbay.com | |
| Вода 0,33 л | LAK 11000 | C | hikersbay.com |
Мадрид
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | EUR 1.1 | C | numbeo.com | |
| Капучино | EUR 2.7 | C | numbeo.com | |
| Обед | EUR 16 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | EUR 2.6 | A | madrid.es | |
| Проезд, одна поездка | EUR 1.5 | A | crtm.es | |
| Вода 0,33 л | EUR 2 | C | numbeo.com |
Макао
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | MOP 14.1 | C | numbeo.com | |
| Капучино | MOP 40.5 | C | numbeo.com | |
| Обед | MOP 50 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | MOP 21 | A | dsat.gov.mo | |
| Проезд, одна поездка | MOP 6 | A | macaotourism.gov.mo | |
| Вода 0,33 л | MOP 7.2 | C | numbeo.com |
Манила
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | PHP 81.9 | C | numbeo.com | |
| Капучино | PHP 156.7 | C | numbeo.com | |
| Обед | PHP 350 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | PHP 50 | C | baguioheraldexpressonline.com | |
| Проезд, одна поездка | PHP 30 | C | numbeo.com | |
| Вода 0,33 л | PHP 51.5 | C | numbeo.com |
Мельбурн
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | AUD 7.7 | C | numbeo.com | |
| Капучино | AUD 5.72 | C | numbeo.com | |
| Обед | AUD 25 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | AUD 6.65 | A | safetransport.vic.gov.au | |
| Проезд, одна поездка | AUD 2.85 | A | transport.vic.gov.au | |
| Вода 0,33 л | AUD 3.65 | C | numbeo.com |
Милан
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | EUR 1.8 | C | numbeo.com | |
| Капучино | EUR 1.9 | C | numbeo.com | |
| Обед | EUR 21 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | EUR 4.1 | B | taxiblu.it | |
| Проезд, одна поездка | EUR 2.2 | A | atm.it | |
| Вода 0,33 л | EUR 1.7 | C | numbeo.com |
Ницца
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | EUR 3.2 | C | numbeo.com | |
| Капучино | EUR 3.3 | C | numbeo.com | |
| Обед | EUR 18 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | EUR 8 | A | alpes-maritimes.gouv.fr | |
| Проезд, одна поездка | EUR 2.5 | B | lignesdazur.com | |
| Вода 0,33 л | EUR 2.1 | C | numbeo.com |
Осака
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | JPY 301.8 | C | numbeo.com | |
| Капучино | JPY 464 | C | numbeo.com | |
| Обед | JPY 1000 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | JPY 600 | A | osakataxi.or.jp | |
| Проезд, одна поездка | JPY 190 | A | subway.osakametro.co.jp | |
| Вода 0,33 л | JPY 113.2 | C | numbeo.com |
Париж
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | EUR 2.4 | C | numbeo.com | |
| Капучино | EUR 4.3 | C | numbeo.com | |
| Обед | EUR 16 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | EUR 8 | A | paris.fr | |
| Проезд, одна поездка | EUR 2.6 | A | iledefrance-mobilites.fr | |
| Вода 0,33 л | EUR 2.5 | C | numbeo.com |
Паттайя
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | THB 57.9 | C | numbeo.com | |
| Капучино | THB 70 | C | numbeo.com | |
| Обед | THB 110 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | THB 45 | C | numbeo.com | |
| Проезд, одна поездка | THB 20 | B | thepattayanews.com | |
| Вода 0,33 л | THB 10.3 | C | numbeo.com |
Пномпень
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | USD 0.99 | C | numbeo.com | |
| Капучино | USD 2.95 | C | numbeo.com | |
| Обед | USD 3.75 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | USD 1.11 | C | numbeo.com | |
| Проезд, одна поездка | USD 0.45 | C | numbeo.com | |
| Вода 0,33 л | USD 0.65 | C | numbeo.com |
Рим
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | EUR 1.5 | C | numbeo.com | |
| Капучино | EUR 1.9 | C | numbeo.com | |
| Обед | EUR 15 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | EUR 9 | A | romamobilita.it | |
| Проезд, одна поездка | EUR 1.5 | A | atac.roma.it | |
| Вода 0,33 л | EUR 1.3 | C | numbeo.com |
Себу
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | PHP 79.3 | C | numbeo.com | |
| Капучино | PHP 158.3 | C | numbeo.com | |
| Обед | PHP 189.5 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | PHP 50 | C | cebudailynews.inquirer.net | |
| Проезд, одна поездка | PHP 15 | C | numbeo.com | |
| Вода 0,33 л | PHP 32.3 | C | numbeo.com |
Сидней
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | AUD 5.91 | C | numbeo.com | |
| Капучино | AUD 5.66 | C | numbeo.com | |
| Обед | AUD 25 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | AUD 6.37 | A | transportnsw.info | |
| Проезд, одна поездка | AUD 3.3 | A | transportnsw.info | |
| Вода 0,33 л | AUD 3.13 | C | numbeo.com |
Сиемреап
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | USD 1.01 | C | numbeo.com | |
| Капучино | USD 1.67 | C | numbeo.com | |
| Обед | USD 2.5 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | USD 2 | C | numbeo.com | |
| Проезд, одна поездка | USD 1 | C | numbeo.com | |
| Вода 0,33 л | USD 0.44 | C | numbeo.com |
Сингапур
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | SGD 5.9 | C | numbeo.com | |
| Капучино | SGD 6.6 | C | numbeo.com | |
| Обед | SGD 15 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | SGD 4.6 | B | cdgtaxi.com.sg | |
| Проезд, одна поездка | SGD 2 | C | numbeo.com | |
| Вода 0,33 л | SGD 1.5 | C | numbeo.com |
Стамбул
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | TRY 116.3 | C | numbeo.com | |
| Капучино | TRY 200.4 | C | numbeo.com | |
| Обед | TRY 500 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | TRY 230 | A | tuhim.ibb.gov.tr | |
| Проезд, одна поездка | TRY 46.2 | A | iett.istanbul | |
| Вода 0,33 л | TRY 28 | C | numbeo.com |
Тайбэй
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | TWD 53.2 | C | numbeo.com | |
| Капучино | TWD 110 | C | numbeo.com | |
| Обед | TWD 150 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | TWD 85 | A | pto.gov.taipei | |
| Проезд, одна поездка | TWD 22.5 | C | numbeo.com | |
| Вода 0,33 л | TWD 20.2 | C | numbeo.com |
Токио
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | JPY 289 | C | numbeo.com | |
| Капучино | JPY 572 | C | numbeo.com | |
| Обед | JPY 1200 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | JPY 500 | B | km-taxi.tokyo | |
| Проезд, одна поездка | JPY 180 | A | tokyometro.jp | |
| Вода 0,33 л | JPY 142 | C | numbeo.com |
Улан-Батор
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | MNT 5291 | C | numbeo.com | |
| Капучино | MNT 8692 | C | numbeo.com | |
| Обед | MNT 20000 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | MNT 1900 | C | numbeo.com | |
| Проезд, одна поездка | MNT 1000 | C | numbeo.com | |
| Вода 0,33 л | MNT 2125 | C | numbeo.com |
Хошимин
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | VND 23524.8 | C | numbeo.com | |
| Капучино | VND 46904.8 | C | numbeo.com | |
| Обед | VND 55000 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | VND 16000 | B | vinasun.vn | |
| Проезд, одна поездка | VND 7000 | A | tphcm.chinhphu.vn | |
| Вода 0,33 л | VND 8700 | C | numbeo.com |
Циндао
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | CNY 7 | C | numbeo.com | |
| Капучино | CNY 18.3 | C | numbeo.com | |
| Обед | CNY 20 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | CNY 10 | C | numbeo.com | |
| Проезд, одна поездка | CNY 2 | A | qd-metro.com | |
| Вода 0,33 л | CNY 2.1 | C | numbeo.com |
Шанхай
| Позиция | Цена | Уровень | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Пиво 0,5 л | CNY 6.2 | C | numbeo.com | |
| Капучино | CNY 21.8 | C | numbeo.com | |
| Обед | CNY 30 | C | numbeo.com | |
| Такси, посадка | CNY 15 | C | numbeo.com | |
| Проезд, одна поездка | CNY 3 | A | english.shanghai.gov.cn | |
| Вода 0,33 л | CNY 2.5 | C | numbeo.com |
