물가 값을 어디서 가져왔나
핀드랍24가 싣는 도시 물가 값의 출처·등급·확인일을 항목마다 밝힙니다.
이 페이지는 화면에 나오는 물가 값이 어디서 온 값인지를 항목마다 밝힙니다. 값이 맞는지 직접 확인하실 수 있게 원 출처 주소를 함께 답니다.
무엇을 재나
도시마다 여섯 가지를 봅니다 — 생수·택시 기본요금·저렴한 식당 한 끼·대중교통 1회·맥주·커피. 여행자가 도착한 날 바로 쓰는 항목들입니다.
출처 등급
같은 ‘가격’ 이라도 근거의 무게가 다릅니다. 택시 기본요금은 정부가 정한 값이라 하나로 정해지지만, 커피값은 가게마다 다릅니다. 그래서 등급을 나누고, 집계 자료로 온 값에는 화면에서 ‘대략’ 을 붙입니다.
- A — 공식 고시
- B — 공식 운영사 가격
- C — 집계 자료
지수는 왜 네 가지로만 내나
도시끼리 비교하는 지수는 생수·택시·밥·커피 네 가지로만 냅니다. 항목 수가 다른 도시끼리 평균을 내면 항목이 적은 도시가 싸 보입니다 — 실제로 맥주를 팔지 않는 도시가 싸게 나온 적이 있습니다.
도시별 출처
가오슝
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | TWD 51.7 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | TWD 90.7 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | TWD 175 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | TWD 85 | A | tbkc.gov.tw | |
| 대중교통 1회 | TWD 22.5 | C | numbeo.com | |
| 생수 0.33L | TWD 22 | C | numbeo.com |
괌
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 카푸치노 | USD 5.5 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | USD 15 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | USD 2.4 | B | visitguam.com | |
| 생수 0.33L | USD 1.25 | C | numbeo.com |
니스
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | EUR 3.2 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | EUR 3.3 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | EUR 18 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | EUR 8 | A | alpes-maritimes.gouv.fr | |
| 대중교통 1회 | EUR 2.5 | B | lignesdazur.com | |
| 생수 0.33L | EUR 2.1 | C | numbeo.com |
다낭
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | VND 22643 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | VND 46111 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | VND 60000 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | VND 11000 | C | danangtransfer.vn | |
| 대중교통 1회 | VND 8500 | C | numbeo.com | |
| 생수 0.33L | VND 8588 | C | numbeo.com |
도쿄
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | JPY 289 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | JPY 572 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | JPY 1200 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | JPY 500 | B | km-taxi.tokyo | |
| 대중교통 1회 | JPY 180 | A | tokyometro.jp | |
| 생수 0.33L | JPY 142 | C | numbeo.com |
두바이
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 카푸치노 | AED 22.8 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | AED 46.8 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | AED 12 | A | rta.ae | |
| 대중교통 1회 | AED 5 | A | rta.ae | |
| 생수 0.33L | AED 3 | C | numbeo.com |
로마
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | EUR 1.5 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | EUR 1.9 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | EUR 15 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | EUR 9 | A | romamobilita.it | |
| 대중교통 1회 | EUR 1.5 | A | atac.roma.it | |
| 생수 0.33L | EUR 1.3 | C | numbeo.com |
루앙프라방
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | LAK 28000 | C | hikersbay.com | |
| 카푸치노 | LAK 39000 | C | hikersbay.com | |
| 밥 한 끼 | LAK 50000 | C | hikersbay.com | |
| 택시 기본요금 | LAK 42000 | C | waddat.com | |
| 대중교통 1회 | LAK 11000 | C | hikersbay.com | |
| 생수 0.33L | LAK 11000 | C | hikersbay.com |
마닐라
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | PHP 81.9 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | PHP 156.7 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | PHP 350 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | PHP 50 | C | baguioheraldexpressonline.com | |
| 대중교통 1회 | PHP 30 | C | numbeo.com | |
| 생수 0.33L | PHP 51.5 | C | numbeo.com |
마드리드
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | EUR 1.1 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | EUR 2.7 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | EUR 16 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | EUR 2.6 | A | madrid.es | |
| 대중교통 1회 | EUR 1.5 | A | crtm.es | |
| 생수 0.33L | EUR 2 | C | numbeo.com |
마카오
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | MOP 14.1 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | MOP 40.5 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | MOP 50 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | MOP 21 | A | dsat.gov.mo | |
| 대중교통 1회 | MOP 6 | A | macaotourism.gov.mo | |
| 생수 0.33L | MOP 7.2 | C | numbeo.com |
멜버른
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | AUD 7.7 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | AUD 5.72 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | AUD 25 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | AUD 6.65 | A | safetransport.vic.gov.au | |
| 대중교통 1회 | AUD 2.85 | A | transport.vic.gov.au | |
| 생수 0.33L | AUD 3.65 | C | numbeo.com |
밀라노
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | EUR 1.8 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | EUR 1.9 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | EUR 21 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | EUR 4.1 | B | taxiblu.it | |
| 대중교통 1회 | EUR 2.2 | A | atm.it | |
| 생수 0.33L | EUR 1.7 | C | numbeo.com |
바르셀로나
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | EUR 1.3 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | EUR 2.8 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | EUR 16 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | EUR 2.8 | A | taxi.amb.cat | |
| 대중교통 1회 | EUR 2.9 | A | tmb.cat | |
| 생수 0.33L | EUR 1.7 | C | numbeo.com |
발리
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | IDR 39786 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | IDR 40051 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | IDR 50000 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | IDR 8323 | C | numbeo.com | |
| 대중교통 1회 | IDR 4633 | C | numbeo.com | |
| 생수 0.33L | IDR 12300 | C | numbeo.com |
방콕
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | THB 59.3 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | THB 96.5 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | THB 100 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | THB 35 | A | thailand.go.th | |
| 대중교통 1회 | THB 36.5 | C | numbeo.com | |
| 생수 0.33L | THB 11.7 | C | numbeo.com |
비엔티안
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | LAK 23447 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | LAK 38200 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | LAK 55000 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | LAK 30000 | C | numbeo.com | |
| 대중교통 1회 | LAK 10000 | C | numbeo.com | |
| 생수 0.33L | LAK 8375 | C | numbeo.com |
상하이
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | CNY 6.2 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | CNY 21.8 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | CNY 30 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | CNY 15 | C | numbeo.com | |
| 대중교통 1회 | CNY 3 | A | english.shanghai.gov.cn | |
| 생수 0.33L | CNY 2.5 | C | numbeo.com |
세부
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | PHP 79.3 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | PHP 158.3 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | PHP 189.5 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | PHP 50 | C | cebudailynews.inquirer.net | |
| 대중교통 1회 | PHP 15 | C | numbeo.com | |
| 생수 0.33L | PHP 32.3 | C | numbeo.com |
시드니
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | AUD 5.91 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | AUD 5.66 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | AUD 25 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | AUD 6.37 | A | transportnsw.info | |
| 대중교통 1회 | AUD 3.3 | A | transportnsw.info | |
| 생수 0.33L | AUD 3.13 | C | numbeo.com |
시엠립
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | USD 1.01 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | USD 1.67 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | USD 2.5 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | USD 2 | C | numbeo.com | |
| 대중교통 1회 | USD 1 | C | numbeo.com | |
| 생수 0.33L | USD 0.44 | C | numbeo.com |
싱가포르
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | SGD 5.9 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | SGD 6.6 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | SGD 15 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | SGD 4.6 | B | cdgtaxi.com.sg | |
| 대중교통 1회 | SGD 2 | C | numbeo.com | |
| 생수 0.33L | SGD 1.5 | C | numbeo.com |
아부다비
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 카푸치노 | AED 20.9 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | AED 30 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | AED 12 | A | adro.gov.ae | |
| 대중교통 1회 | AED 2 | A | adro.gov.ae | |
| 생수 0.33L | AED 1.6 | C | numbeo.com |
안탈리아
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | TRY 106.3 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | TRY 204.7 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | TRY 500 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | TRY 200 | C | dha.com.tr | |
| 대중교통 1회 | TRY 42 | A | antalyakart.com.tr | |
| 생수 0.33L | TRY 24.9 | C | numbeo.com |
오사카
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | JPY 301.8 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | JPY 464 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | JPY 1000 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | JPY 600 | A | osakataxi.or.jp | |
| 대중교통 1회 | JPY 190 | A | subway.osakametro.co.jp | |
| 생수 0.33L | JPY 113.2 | C | numbeo.com |
울란바토르
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | MNT 5291 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | MNT 8692 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | MNT 20000 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | MNT 1900 | C | numbeo.com | |
| 대중교통 1회 | MNT 1000 | C | numbeo.com | |
| 생수 0.33L | MNT 2125 | C | numbeo.com |
이스탄불
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | TRY 116.3 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | TRY 200.4 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | TRY 500 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | TRY 230 | A | tuhim.ibb.gov.tr | |
| 대중교통 1회 | TRY 46.2 | A | iett.istanbul | |
| 생수 0.33L | TRY 28 | C | numbeo.com |
자카르타
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | IDR 37788 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | IDR 35080 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | IDR 45000 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | IDR 9000 | B | bluebirdgroup.com | |
| 대중교통 1회 | IDR 3500 | A | jakarta.go.id | |
| 생수 0.33L | IDR 4523 | C | numbeo.com |
칭다오
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | CNY 7 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | CNY 18.3 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | CNY 20 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | CNY 10 | C | numbeo.com | |
| 대중교통 1회 | CNY 2 | A | qd-metro.com | |
| 생수 0.33L | CNY 2.1 | C | numbeo.com |
코타키나발루
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | MYR 15.2 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | MYR 10.8 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | MYR 15 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | MYR 8 | C | numbeo.com | |
| 대중교통 1회 | MYR 8 | C | numbeo.com | |
| 생수 0.33L | MYR 1.3 | C | numbeo.com |
쿠알라룸푸르
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | MYR 14.1 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | MYR 12.7 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | MYR 20 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | MYR 3 | B | apad.gov.my | |
| 대중교통 1회 | MYR 3 | C | numbeo.com | |
| 생수 0.33L | MYR 2 | C | numbeo.com |
타이베이
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | TWD 53.2 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | TWD 110 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | TWD 150 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | TWD 85 | A | pto.gov.taipei | |
| 대중교통 1회 | TWD 22.5 | C | numbeo.com | |
| 생수 0.33L | TWD 20.2 | C | numbeo.com |
파리
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | EUR 2.4 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | EUR 4.3 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | EUR 16 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | EUR 8 | A | paris.fr | |
| 대중교통 1회 | EUR 2.6 | A | iledefrance-mobilites.fr | |
| 생수 0.33L | EUR 2.5 | C | numbeo.com |
파타야
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | THB 57.9 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | THB 70 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | THB 110 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | THB 45 | C | numbeo.com | |
| 대중교통 1회 | THB 20 | B | thepattayanews.com | |
| 생수 0.33L | THB 10.3 | C | numbeo.com |
프놈펜
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | USD 0.99 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | USD 2.95 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | USD 3.75 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | USD 1.11 | C | numbeo.com | |
| 대중교통 1회 | USD 0.45 | C | numbeo.com | |
| 생수 0.33L | USD 0.65 | C | numbeo.com |
호놀룰루
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | USD 2.74 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | USD 9.75 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | USD 28 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | USD 4.8 | B | charleystaxi.com | |
| 대중교통 1회 | USD 3 | A | thebus.org | |
| 생수 0.33L | USD 3.6 | C | numbeo.com |
호치민
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | VND 23524.8 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | VND 46904.8 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | VND 55000 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | VND 16000 | B | vinasun.vn | |
| 대중교통 1회 | VND 7000 | A | tphcm.chinhphu.vn | |
| 생수 0.33L | VND 8700 | C | numbeo.com |
홍콩
| 항목 | 값 | 등급 | 출처 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 맥주 500ml | HKD 15.3 | C | numbeo.com | |
| 카푸치노 | HKD 39.2 | C | numbeo.com | |
| 밥 한 끼 | HKD 65 | C | numbeo.com | |
| 택시 기본요금 | HKD 29 | A | td.gov.hk | |
| 대중교통 1회 | HKD 10.5 | C | numbeo.com | |
| 생수 0.33L | HKD 8.5 | C | numbeo.com |
