この価格はどこから来たか
pindrop24 が載せる都市の物価について、出典・等級・確認日を項目ごとに示します。
このページは画面に出る価格がどこから来た値かを項目ごとに示します。ご自身で確かめられるよう、元の出典の住所も併記します。
何を測るか
都市ごとに六つ — ミネラルウォーター・タクシー初乗り・安い食堂の一食・公共交通1回・ビール・コーヒー。旅行者が着いた日にすぐ払うものです。
出典の等級
同じ「価格」でも根拠の重さは違います。タクシー初乗りは当局が決めるので一つに定まりますが、コーヒーは店ごとに違います。そこで等級を分け、集計データから来た値には画面で「およそ」を付けます。
- A — 公示運賃
- B — 事業者の公式価格
- C — 集計データ
指数を四項目だけで出す理由
都市を比べる指数は水・タクシー・食事・コーヒーの四つだけで出します。ある項目だけで平均を取ると、項目の少ない都市が安く見えます — 実際にビールを売らない都市が安く出たことがあります。
都市別の出典
アブダビ
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| カプチーノ | AED 20.9 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | AED 30 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | AED 12 | A | adro.gov.ae | |
| 公共交通 1回 | AED 2 | A | adro.gov.ae | |
| ミネラルウォーター0.33L | AED 1.6 | C | numbeo.com |
アンタルヤ
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | TRY 106.3 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | TRY 204.7 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | TRY 500 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | TRY 200 | C | dha.com.tr | |
| 公共交通 1回 | TRY 42 | A | antalyakart.com.tr | |
| ミネラルウォーター0.33L | TRY 24.9 | C | numbeo.com |
イスタンブール
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | TRY 116.3 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | TRY 200.4 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | TRY 500 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | TRY 230 | A | tuhim.ibb.gov.tr | |
| 公共交通 1回 | TRY 46.2 | A | iett.istanbul | |
| ミネラルウォーター0.33L | TRY 28 | C | numbeo.com |
ウランバートル
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | MNT 5291 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | MNT 8692 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | MNT 20000 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | MNT 1900 | C | numbeo.com | |
| 公共交通 1回 | MNT 1000 | C | numbeo.com | |
| ミネラルウォーター0.33L | MNT 2125 | C | numbeo.com |
グアム
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| カプチーノ | USD 5.5 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | USD 15 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | USD 2.4 | B | visitguam.com | |
| ミネラルウォーター0.33L | USD 1.25 | C | numbeo.com |
クアラルンプール
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | MYR 14.1 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | MYR 12.7 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | MYR 20 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | MYR 3 | B | apad.gov.my | |
| 公共交通 1回 | MYR 3 | C | numbeo.com | |
| ミネラルウォーター0.33L | MYR 2 | C | numbeo.com |
コタキナバル
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | MYR 15.2 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | MYR 10.8 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | MYR 15 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | MYR 8 | C | numbeo.com | |
| 公共交通 1回 | MYR 8 | C | numbeo.com | |
| ミネラルウォーター0.33L | MYR 1.3 | C | numbeo.com |
シェムリアップ
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | USD 1.01 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | USD 1.67 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | USD 2.5 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | USD 2 | C | numbeo.com | |
| 公共交通 1回 | USD 1 | C | numbeo.com | |
| ミネラルウォーター0.33L | USD 0.44 | C | numbeo.com |
シドニー
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | AUD 5.91 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | AUD 5.66 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | AUD 25 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | AUD 6.37 | A | transportnsw.info | |
| 公共交通 1回 | AUD 3.3 | A | transportnsw.info | |
| ミネラルウォーター0.33L | AUD 3.13 | C | numbeo.com |
ジャカルタ
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | IDR 37788 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | IDR 35080 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | IDR 45000 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | IDR 9000 | B | bluebirdgroup.com | |
| 公共交通 1回 | IDR 3500 | A | jakarta.go.id | |
| ミネラルウォーター0.33L | IDR 4523 | C | numbeo.com |
シンガポール
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | SGD 5.9 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | SGD 6.6 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | SGD 15 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | SGD 4.6 | B | cdgtaxi.com.sg | |
| 公共交通 1回 | SGD 2 | C | numbeo.com | |
| ミネラルウォーター0.33L | SGD 1.5 | C | numbeo.com |
セブ
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | PHP 79.3 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | PHP 158.3 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | PHP 189.5 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | PHP 50 | C | cebudailynews.inquirer.net | |
| 公共交通 1回 | PHP 15 | C | numbeo.com | |
| ミネラルウォーター0.33L | PHP 32.3 | C | numbeo.com |
ダナン
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | VND 22643 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | VND 46111 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | VND 60000 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | VND 11000 | C | danangtransfer.vn | |
| 公共交通 1回 | VND 8500 | C | numbeo.com | |
| ミネラルウォーター0.33L | VND 8588 | C | numbeo.com |
ドバイ
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| カプチーノ | AED 22.8 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | AED 46.8 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | AED 12 | A | rta.ae | |
| 公共交通 1回 | AED 5 | A | rta.ae | |
| ミネラルウォーター0.33L | AED 3 | C | numbeo.com |
ニース
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | EUR 3.2 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | EUR 3.3 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | EUR 18 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | EUR 8 | A | alpes-maritimes.gouv.fr | |
| 公共交通 1回 | EUR 2.5 | B | lignesdazur.com | |
| ミネラルウォーター0.33L | EUR 2.1 | C | numbeo.com |
パタヤ
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | THB 57.9 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | THB 70 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | THB 110 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | THB 45 | C | numbeo.com | |
| 公共交通 1回 | THB 20 | B | thepattayanews.com | |
| ミネラルウォーター0.33L | THB 10.3 | C | numbeo.com |
バリ
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | IDR 39786 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | IDR 40051 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | IDR 50000 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | IDR 8323 | C | numbeo.com | |
| 公共交通 1回 | IDR 4633 | C | numbeo.com | |
| ミネラルウォーター0.33L | IDR 12300 | C | numbeo.com |
パリ
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | EUR 2.4 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | EUR 4.3 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | EUR 16 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | EUR 8 | A | paris.fr | |
| 公共交通 1回 | EUR 2.6 | A | iledefrance-mobilites.fr | |
| ミネラルウォーター0.33L | EUR 2.5 | C | numbeo.com |
バルセロナ
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | EUR 1.3 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | EUR 2.8 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | EUR 16 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | EUR 2.8 | A | taxi.amb.cat | |
| 公共交通 1回 | EUR 2.9 | A | tmb.cat | |
| ミネラルウォーター0.33L | EUR 1.7 | C | numbeo.com |
バンコク
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | THB 59.3 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | THB 96.5 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | THB 100 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | THB 35 | A | thailand.go.th | |
| 公共交通 1回 | THB 36.5 | C | numbeo.com | |
| ミネラルウォーター0.33L | THB 11.7 | C | numbeo.com |
ビエンチャン
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | LAK 23447 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | LAK 38200 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | LAK 55000 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | LAK 30000 | C | numbeo.com | |
| 公共交通 1回 | LAK 10000 | C | numbeo.com | |
| ミネラルウォーター0.33L | LAK 8375 | C | numbeo.com |
プノンペン
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | USD 0.99 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | USD 2.95 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | USD 3.75 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | USD 1.11 | C | numbeo.com | |
| 公共交通 1回 | USD 0.45 | C | numbeo.com | |
| ミネラルウォーター0.33L | USD 0.65 | C | numbeo.com |
ホーチミン
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | VND 23524.8 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | VND 46904.8 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | VND 55000 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | VND 16000 | B | vinasun.vn | |
| 公共交通 1回 | VND 7000 | A | tphcm.chinhphu.vn | |
| ミネラルウォーター0.33L | VND 8700 | C | numbeo.com |
ホノルル
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | USD 2.74 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | USD 9.75 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | USD 28 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | USD 4.8 | B | charleystaxi.com | |
| 公共交通 1回 | USD 3 | A | thebus.org | |
| ミネラルウォーター0.33L | USD 3.6 | C | numbeo.com |
マカオ
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | MOP 14.1 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | MOP 40.5 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | MOP 50 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | MOP 21 | A | dsat.gov.mo | |
| 公共交通 1回 | MOP 6 | A | macaotourism.gov.mo | |
| ミネラルウォーター0.33L | MOP 7.2 | C | numbeo.com |
マドリード
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | EUR 1.1 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | EUR 2.7 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | EUR 16 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | EUR 2.6 | A | madrid.es | |
| 公共交通 1回 | EUR 1.5 | A | crtm.es | |
| ミネラルウォーター0.33L | EUR 2 | C | numbeo.com |
マニラ
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | PHP 81.9 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | PHP 156.7 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | PHP 350 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | PHP 50 | C | baguioheraldexpressonline.com | |
| 公共交通 1回 | PHP 30 | C | numbeo.com | |
| ミネラルウォーター0.33L | PHP 51.5 | C | numbeo.com |
ミラノ
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | EUR 1.8 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | EUR 1.9 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | EUR 21 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | EUR 4.1 | B | taxiblu.it | |
| 公共交通 1回 | EUR 2.2 | A | atm.it | |
| ミネラルウォーター0.33L | EUR 1.7 | C | numbeo.com |
メルボルン
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | AUD 7.7 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | AUD 5.72 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | AUD 25 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | AUD 6.65 | A | safetransport.vic.gov.au | |
| 公共交通 1回 | AUD 2.85 | A | transport.vic.gov.au | |
| ミネラルウォーター0.33L | AUD 3.65 | C | numbeo.com |
ルアンパバーン
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | LAK 28000 | C | hikersbay.com | |
| カプチーノ | LAK 39000 | C | hikersbay.com | |
| 食事一回 | LAK 50000 | C | hikersbay.com | |
| タクシー初乗り | LAK 42000 | C | waddat.com | |
| 公共交通 1回 | LAK 11000 | C | hikersbay.com | |
| ミネラルウォーター0.33L | LAK 11000 | C | hikersbay.com |
ローマ
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | EUR 1.5 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | EUR 1.9 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | EUR 15 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | EUR 9 | A | romamobilita.it | |
| 公共交通 1回 | EUR 1.5 | A | atac.roma.it | |
| ミネラルウォーター0.33L | EUR 1.3 | C | numbeo.com |
上海
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | CNY 6.2 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | CNY 21.8 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | CNY 30 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | CNY 15 | C | numbeo.com | |
| 公共交通 1回 | CNY 3 | A | english.shanghai.gov.cn | |
| ミネラルウォーター0.33L | CNY 2.5 | C | numbeo.com |
台北
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | TWD 53.2 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | TWD 110 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | TWD 150 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | TWD 85 | A | pto.gov.taipei | |
| 公共交通 1回 | TWD 22.5 | C | numbeo.com | |
| ミネラルウォーター0.33L | TWD 20.2 | C | numbeo.com |
大阪
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | JPY 301.8 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | JPY 464 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | JPY 1000 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | JPY 600 | A | osakataxi.or.jp | |
| 公共交通 1回 | JPY 190 | A | subway.osakametro.co.jp | |
| ミネラルウォーター0.33L | JPY 113.2 | C | numbeo.com |
東京
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | JPY 289 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | JPY 572 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | JPY 1200 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | JPY 500 | B | km-taxi.tokyo | |
| 公共交通 1回 | JPY 180 | A | tokyometro.jp | |
| ミネラルウォーター0.33L | JPY 142 | C | numbeo.com |
青島
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | CNY 7 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | CNY 18.3 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | CNY 20 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | CNY 10 | C | numbeo.com | |
| 公共交通 1回 | CNY 2 | A | qd-metro.com | |
| ミネラルウォーター0.33L | CNY 2.1 | C | numbeo.com |
香港
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | HKD 15.3 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | HKD 39.2 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | HKD 65 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | HKD 29 | A | td.gov.hk | |
| 公共交通 1回 | HKD 10.5 | C | numbeo.com | |
| ミネラルウォーター0.33L | HKD 8.5 | C | numbeo.com |
高雄
| 項目 | 価格 | 等級 | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| ビール500ml | TWD 51.7 | C | numbeo.com | |
| カプチーノ | TWD 90.7 | C | numbeo.com | |
| 食事一回 | TWD 175 | C | numbeo.com | |
| タクシー初乗り | TWD 85 | A | tbkc.gov.tw | |
| 公共交通 1回 | TWD 22.5 | C | numbeo.com | |
| ミネラルウォーター0.33L | TWD 22 | C | numbeo.com |
